|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезона![]() Сегодня Мария Вишнякова, Алина Раевская празднуют день рождения. Поздравляем от всей души и желаем любви, красоты и побед на зеленых полях! спонсоры |
Результаты3 мая 2014 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Рясенцева Екатерина | 11.7 | 16.0 | 105 | 89.0 | 23 | 0.1 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Савельева Марина | 12.1 | 16.0 | 105 | 89.0 | 20 | 0.1 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Халина Виктория | 15.6 | 21.0 | 113 | 92.0 | 21 | 0.1 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ошкордина Мария | 20.3 | 26.0 | 107 | 81.0 | 27 | 0.1 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Лагунова Ольга | 18.9 | 24.0 | 108 | 84.0 | 25 | 0.1 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Цоколаева Ольга | 19.0 | 25.0 | 115 | 90.0 | 22 | 0.1 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сидорова Лариса | 23.3 | 30.0 | 120 | 90.0 | 19 | 0.1 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Стриганова Елена | 17.2 | 22.0 | 0 | DNS | 0 | 0.0 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Малаева Юлия | 34.7 | 43.0 | 115 | 72.0 | 36 | 0.0 | 34.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Чеботарева Галина | 25.9 | 33.0 | 121 | 88.0 | 24 | 0.1 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мовсесян Анжела | 27.7 | 35.0 | 0 | DNS | 0 | 0.0 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 3.78 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 7 | 34 | 3.78 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 30 | 3.33 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 12 | 30 | 3.33 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| 15 | 29 | 3.22 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 29 | 3.22 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| 3 | 29 | 3.22 | 2 | 7 | 4 | ||||
| 9 | 28 | 3.11 | 2 | 7 | 3 | ||||
| 4 | 27 | 3.00 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 17 | 27 | 3.00 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 6 | 27 | 3.00 | 2 | 7 | 3 | ||||
| 16 | 25 | 2.78 | 9 | 4 | |||||
| 10 | 25 | 2.78 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 18 | 24 | 2.67 | 9 | 4 | |||||
| 11 | 24 | 2.67 | 1 | 8 | 5 | ||||
| 1 | 23 | 2.56 | 2 | 7 | 4 | ||||
| 14 | 22 | 2.44 | 1 | 8 | 4 | ||||
| 13 | 21 | 2.33 | 1 | 8 | 5 | ||||
2 - Лагунова Ольга 2 - Рясенцева Екатерина 2 - Ошкордина Мария 2 - Халина Виктория 2 - Савельева Марина 1 - Чеботарева Галина 1 - Цоколаева Ольга | 7 - Рясенцева Екатерина 6 - Халина Виктория 6 - Савельева Марина 5 - Лагунова Ольга 5 - Ошкордина Мария 4 - Цоколаева Ольга 4 - Чеботарева Галина 3 - Малаева Юлия 2 - Сидорова Лариса |



























