|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты22 сентября 2015 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Зарудная Наталия | 10.4 | 10.0 | 79 | 69.0 | 35 | 0.0 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пэнович Елена | 15.1 | 15.0 | 84 | 69.0 | 33 | 0.0 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Савельева Марина | 11.3 | 11.0 | 83 | 72.0 | 31 | 0.1 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бадреева Елена | 15.9 | 16.0 | 88 | 72.0 | 31 | 0.1 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Матешина Ольга | 14.9 | 15.0 | 93 | 78.0 | 24 | 0.1 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Вдовина Софья | 11.6 | 11.0 | 91 | 80.0 | 22 | 0.1 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Зорина Анна | 9.8 | 9.0 | 90 | 81.0 | 22 | 0.1 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Романова Елена | 15.5 | 16.0 | 97 | 81.0 | 23 | 0.1 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Гагуа Александра | 9.1 | 9.0 | 95 | 86.0 | 21 | 0.1 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Нестерова Ирина | 15.2 | 15.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 16,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Козлова Лидия | 17.2 | 17.0 | 86 | 69.0 | 33 | 0.0 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сидорова Лариса | 19.7 | 20.0 | 90 | 70.0 | 32 | 0.0 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Холомьева Елена | 23.5 | 24.0 | 100 | 76.0 | 32 | 0.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Красникова Лара | 19.2 | 20.0 | 97 | 77.0 | 27 | 0.1 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Осадчинская Полина | 20.0 | 20.0 | 97 | 77.0 | 27 | 0.1 | 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Озтемел Бэтси | 20.9 | 21.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Дерябина Ирина | 16.6 | 17.0 | 0 | WD | 0 | 0.1 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Полянская Анна | 26.1 | 27.0 | 105 | 78.0 | 27 | 0.1 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Эскина Алла | 35.9 | 37.0 | 117 | 80.0 | 24 | 0.1 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шамихина Лидия | 32.4 | 34.0 | 121 | 87.0 | 18 | 0.2 | 32.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Полянская Юля | 36.0 | 38.0 | 134 | 96.0 | 11 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Лунегова Татьяна | 27.9 | 29.0 | 0 | WD | 0 | 0.2 | 28.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кузнецова Александра | 30.4 | 32.0 | 0 | WD | 0 | 0.2 | 30.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 4.22 | 7 | 7 | 4 | ||||
| 6 | 71 | 3.94 | 5 | 5 | 8 | 3 | |||
| 17 | 71 | 3.94 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | ||
| 16 | 66 | 3.67 | 5 | 8 | 5 | 1 | |||
| 15 | 66 | 3.67 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | ||
| 9 | 64 | 3.56 | 4 | 4 | 10 | 4 | |||
| 7 | 60 | 3.33 | 4 | 7 | 7 | 5 | |||
| 18 | 60 | 3.33 | 2 | 4 | 12 | 5 | |||
| 3 | 59 | 3.28 | 4 | 14 | 4 | ||||
| 2 | 59 | 3.28 | 6 | 9 | 3 | 2 | |||
| 10 | 58 | 3.22 | 4 | 4 | 10 | 4 | |||
| 11 | 58 | 3.22 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||
| 4 | 57 | 3.17 | 3 | 3 | 12 | 7 | |||
| 12 | 57 | 3.17 | 1 | 5 | 12 | 7 | |||
| 13 | 57 | 3.17 | 3 | 2 | 13 | 7 | |||
| 1 | 55 | 3.06 | 2 | 5 | 11 | 5 | |||
| 5 | 53 | 2.94 | 2 | 6 | 10 | 6 | |||
| 14 | 50 | 2.78 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||
2 - Холомьева Елена 1 - Красникова Лара 1 - Бадреева Елена 9 - Зарудная Наталия 8 - Савельева Марина 6 - Пэнович Елена 5 - Козлова Лидия 4 - Гагуа Александра 4 - Матешина Ольга 4 - Осадчинская Полина 3 - Холомьева Елена 3 - Красникова Лара 3 - Зорина Анна 3 - Бадреева Елена 2 - Вдовина Софья 2 - Романова Елена 2 - Сидорова Лариса | 10 - Сидорова Лариса 8 - Зорина Анна 8 - Романова Елена 8 - Вдовина Софья 8 - Бадреева Елена 8 - Козлова Лидия 8 - Полянская Анна 7 - Зарудная Наталия 7 - Гагуа Александра 6 - Пэнович Елена 6 - Савельева Марина 4 - Осадчинская Полина 4 - Шамихина Лидия 4 - Красникова Лара 4 - Матешина Ольга 3 - Холомьева Елена 2 - Эскина Алла |


























