|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты21 мая 2024 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 0-14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Нестерова Ирина | 6.1 | 4.0 | 70 | 66.0 | 36 | 0.0 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Эскина Алла | 0.0 | 0.0 | 0 | WD | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 14,1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Смыр Ирина | 21.3 | 20.0 | 96 | 76.0 | 28 | 0.0 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Марина Яна | 23.3 | 22.0 | 99 | 77.0 | 26 | 0.0 | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 24,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Савина Лариса | 43.2 | 42.0 | 96 | 54.0 | 48 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Крючкова Мария | 40.2 | 39.0 | 115 | 76.0 | 29 | 0.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шейхон Анна | 24.5 | 23.0 | 98 | 75.0 | 27 | 0.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шахова Ирина | 32.6 | 31.0 | 127 | 96.0 | 14 | 0.0 | 32.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сидорова Лариса | 27.5 | 26.0 | 117 | 91.0 | 13 | 0.0 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Хурумова Ирина | 30.2 | 29.0 | 0 | -29.0 | 0 | 0.0 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * выделены результаты участниц, выступавших вне зачета |
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 3.44 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 16 | 29 | 3.22 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 9 | 29 | 3.22 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 1 | 28 | 3.11 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 12 | 28 | 3.11 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| 5 | 27 | 3.00 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 7 | 27 | 3.00 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 13 | 26 | 2.89 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 18 | 25 | 2.78 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
| 3 | 25 | 2.78 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 17 | 24 | 2.67 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 6 | 24 | 2.67 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 2 | 23 | 2.56 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
| 14 | 23 | 2.56 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| 8 | 23 | 2.56 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 10 | 21 | 2.33 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 4 | 21 | 2.33 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
| 15 | 20 | 2.22 | 2 | 6 | 5 | ||||
4 - Нестерова Ирина 6 - Нестерова Ирина 4 - Смыр Ирина 3 - Шейхон Анна 2 - Савина Лариса 1 - Сидорова Лариса 1 - Марина Яна | 8 - Нестерова Ирина 8 - Марина Яна 7 - Савина Лариса 5 - Смыр Ирина 4 - Шейхон Анна 4 - Крючкова Мария 2 - Шахова Ирина 1 - Сидорова Лариса |


























