|
РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистика сезонаспонсоры |
Результаты5 ноября 2011 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | игрок | гандикап точный | гандикап игровой | GROSS | NETTO | STBL | изменен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гандикапная группа 18,1-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Дерябина Ирина | 26.3 | 33.0 | 106 | 73.0 | 36 | 0.0 | 26.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Матешина Ольга | 27.1 | 34.0 | 113 | 79.0 | 31 | 0.0 | 27.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Зорина Анна | 25.1 | 31.0 | 115 | 84.0 | 28 | 0.1 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Назарова Ольга | 21.5 | 27.0 | 112 | 85.0 | 26 | 0.1 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гандикапная группа 28,1-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сидорова Лариса | 30.0 | 37.0 | 112 | 75.0 | 33 | 0.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Мовсесян Анжела | 31.0 | 38.0 | 118 | 80.0 | 31 | 0.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика раунда
| лунка | STBL | ср. | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 3.17 | 2 | 4 | |||||
| 8 | 16 | 2.67 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 12 | 13 | 2.17 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 18 | 13 | 2.17 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 1 | 12 | 2.00 | 2 | 4 | |||||
| 5 | 12 | 2.00 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 12 | 2.00 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 12 | 2.00 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 7 | 11 | 1.83 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 9 | 10 | 1.67 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 11 | 9 | 1.50 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 14 | 9 | 1.50 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 10 | 8 | 1.33 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 17 | 7 | 1.17 | 6 | 2 | |||||
| 15 | 7 | 1.17 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 13 | 6 | 1.00 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 3 | 5 | 0.83 | 6 | 2 | |||||
| 6 | 4 | 0.67 | 6 | 3 | |||||
1 - Матешина Ольга 3 - Дерябина Ирина 2 - Мовсесян Анжела 1 - Зорина Анна | 6 - Сидорова Лариса 5 - Назарова Ольга 5 - Зорина Анна 5 - Матешина Ольга 4 - Мовсесян Анжела 4 - Дерябина Ирина |


























